

Informação de desempenho
Este site (doravante denominado "este site") utiliza tecnologias como cookies e tags com o objetivo de melhorar a utilização deste site pelos clientes, publicidade com base no histórico de acesso, apreensão do estado de uso deste site, etc. . Ao clicar no botão "Concordo" ou neste site, está a consentir a utilização de cookies para os fins acima referidos e a partilhar os seus dados com os nossos parceiros e contratantes.Em relação ao manuseio de informações pessoaisPolítica de Privacidade da Associação de Promoção Cultural de Ota WardPor favor, consulte.


Informação de desempenho
Realizou-se em Heisei o "Aprico Lunch Piano Concer", que começou com a intenção de proporcionar um lugar para as pessoas que estudam piano em faculdades de música fazerem apresentações e para a população local desfrutar de música casualmente durante o dia durante a semana. o marco de 30 e 10 anos.Até agora, realizamos mais de 60 apresentações e muitos clientes vêm ao show como um show enraizado na comunidade.
Desde 30, com o objetivo de criar oportunidades para que mais jovens pianistas se apresentem, realizamos uma "audição de intérpretes" e convidamos os selecionados por meio de um rigoroso processo de triagem para atuar.A próxima audição está marcada para 2023.
Ota Ward Hall / Aplico Large Hall
12h30 (abertura às 12h00)
Todos os assentos reservados 500 ienes (imposto incluído) *Disponível para maiores de 4 anos
*Uma taxa será cobrada a partir de 2023.
19 de janeiro de 2026 (segunda-feira) VOL.77 Detalhes da performance de Saya Ota aqui
13 de fevereiro de 2026 (sexta-feira) VOL.78 Detalhes da apresentação de Watanabe Kanon aqui
24 de março de 2026 (terça-feira) VOL.79 Detalhes da apresentação de Miho Suzuki aqui
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No. 1 | 2008 Ano 5 Mês 26 dia (segunda-feira) | Ena Uotani |
| No. 2 | 2008 ano 7 mês 10 dia (Thur) | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
| No. 3 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Yukinori Ota |
| No. 4 | 2008 年 11 月 4 日 (火) | Yu Matsuoka |
| No. 5 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
| No. 6 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (dom) | Natsuko Takahashi |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No. 7 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Yukinori Ota |
| No. 8 | 2009 年 7 月 21 日 (火) | Yoko Ito |
| No. 9 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Miwa Okada |
| No.10 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Makiko Kitamura |
| No.11 | 2010 Ano 1 Mês 18 dia (segunda-feira) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Convidado da palestra: Fumiaki Miyamoto (oboísta) |
| No.12 | 2010 Ano 3 Mês 3 dia (Qua) | Masataka Goto |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.13 | 2010 ano 5 mês 13 dia (Thur) | Taiki Kato |
| No.14 | 2010 年 7 月 27 日 (火) | Kaoru Minagawa |
| No.15 | 2010 ano 9 mês 2 dia (Thur) | Rina Sudo |
| No.16 | 2010 Ano 11 Mês 22 dia (segunda-feira) | Ryoko Kagiya |
| No.17 | 2011 年 1 月 18 日 (火) | Sho Yamada (Sho Yamada) |
| No.18 | 2011 Ano 3 Mês 9 dia (Qua) | Shota Miyazaki |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.19 | 2011 Ano 5 Mês 16 dia (segunda-feira) | Rina Sudo |
| No.20 | 2011 Ano 7 Mês 6 dia (Qua) | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
| No.21 | 2011 Ano 9 Mês 7 dia (Qua) | Mayuko Motoyama |
| No.22 | 2011 年 11 月 1 日 (火) | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
| No.23 | 2012 Ano 1 Mês 11 dia (Qua) | Taiki Kato |
| No.24 | 2012 Ano 3 Mês 7 dia (Qua) | Airi Katada |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.25 | 2012 ano 5 mês 10 dia (Thur) | Sako Kotakeshima |
| No.26 | 2012 年 7 月 10 日 (火) | Noriyuki Mio |
| No.27 | 2012 ano 9 mês 6 dia (Thur) | Yurika Kimura |
| No.28 | 2012 年 11 月 20 日 (火) | Yu Nitahara |
| No.29 | 2013 ano 1 mês 31 dia (Thur) | Hiroaki Ishida |
| No.30 | 2013 Ano 3 Mês 6 dia (Qua) | Yukine Kuroki |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.31 | 2013 Ano 5 Mês 29 dia (Qua) | Misora Ozaki |
| No.32 | 2013 Ano 7 Mês 10 dia (Qua) | Kuboyama Natsumi |
| No.33 | 2013 Ano 9 Mês 11 dia (Qua) | Yu Nakamura |
| No.34 | 2013 ano 11 mês 28 dia (Thur) | Asuka Minagawa |
| No.35 | 2014 Ano 1 Mês 29 dia (Qua) | Kanade Tsuruzawa |
| No.36 | Sábado, 2014º de março de 3 Concerto de Gala do XNUMXº Aniversário |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara Kuboyama Natsumi |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.37 | 2014 年 5 月 20 日 (火) | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
| No.38 | 2014 Ano 7 Mês 9 dia (Qua) | Yuri Ito |
| No.39 | 2014 年 9 月 2 日 (火) | Mayaka Nakagawa |
| No.40 | 2014 ano 11 mês 6 dia (Thur) | Sako Kotakeshima |
| No.41 | 2015 年 1 月 13 日 (火) | Kosuke Kawaguchi Tomoki Kawaguchi |
| No.42 | 2015 ano 3 mês 12 dia (Thur) | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.43 | 2015 年 5 月 26 日 (火) | Musashi Ishikawa |
| No.44 | 2015 年 7 月 7 日 (火) | Keiichiro Ikebe |
| No.45 | 2015 年 9 月 8 日 (火) | Mao Fujita |
| No.46 | 2015 年 11 月 10 日 (火) | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
| No.47 | 2016 ano 1 mês 28 dia (Thur) | Yukine Kuroki |
| No.48 | 2016 Ano 3 Mês 14 dia (segunda-feira) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.49 | 2016 年 5 月 24 日 (火) | Yuko Yamaguchi |
| No.50 | 2016 年 11 月 29 日 (火) | Shiori Kuwahara |
| No.51 | 2017 Ano 1 Mês 16 dia (segunda-feira) | Yuji Sakuma |
| No.52 | 2017 年 3 月 21 日 (火) | Rio Tanaka |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.53 | 2017 Ano 5 Mês 29 dia (segunda-feira) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.54 | 2017 ano 9 mês 28 dia (Thur) | Asuka Minagawa |
| No.55 | 2017 年 12 月 19 日 (火) | Takehiro Sado |
| No.56 | 2018 年 3 月 13 日 (火) | Hikari Sahara |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.57 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Yukari Ara |
| No.58 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.59 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Takashi Ikeuchi |
| 2018 Ano 12 Mês 9 dia (segunda-feira) Aplico Lunch Piano Concerto do 10º aniversário |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Convidado: Yurie Miura |
|
| No.60 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Kimura Sayaka |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.61 | 2019 Ano 5 Mês 29 dia (Qua) | Miu Ishikawa |
| No.62 | 2019 ano 9 mês 5 dia (Thur) | Mayuko Motoyama |
| No.63 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Yuri Meikyo |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) Aplico Lunch Piano Gala Concert no verão O mundo do concerto para piano à la carte com dois pianos Parte. I |
Yukari Ara Eriko Gomida (Eriko Garbage) Takashi Ikeuchi |
|
| No.64 | Quarta-feira, 2020 de agosto de 8 * Desempenho adiado | Saho Akiyama |
| No.66 | 2020 Ano 12 Mês 2 dia (Qua) | Hina Yabe |
| No.67 | 2020 Ano 12 Mês 2 dia (Qua) | Ken Ohno |
| XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) Aplico Lunch Piano Gala Concert no inverno O mundo do concerto para piano à la carte com dois pianos Parte II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
| No.68 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Maina Yokoi |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.65 | 2021 de maio de 5 (sexta-feira) * Desempenho adiado | Nozomi Sakamoto |
| No.69 | 2021 ano 10 mês 7 dia (Thur) | Eriko Gomida (Eriko Garbage) |
| No.70 | 2021 Ano 12 Mês 6 dia (segunda-feira) | Saho Akiyama |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.71 | 2023 Ano 7 Mês 19 dia (Qua) | Takeshi Nogami |
| No.72 | XNUM X Ano X NUM X Mês X NUM X Dia (sex) | Manaka Hasegawa |
| No.73 | 2024 年 3 月 19 日 (火) | Yuuka Ogata |
| Data | Intérprete | |
|---|---|---|
| No.74 | 2024 Ano 7 Mês 3 dia (Qua) | Rino Nakamura |
| No.75 | 2024 Ano 10 Mês 16 dia (Qua) | Misaki Ano |
| No.76 | 2025 Ano 3 Mês 5 dia (Qua) | Ayane Tsuno |
A lista está no canto superior direito do vídeo
を ク リ ッ ク し て く だ さ い.