

施 設 紹 介
Este site (doravante denominado "este site") utiliza tecnologias como cookies e tags com o objetivo de melhorar a utilização deste site pelos clientes, publicidade com base no histórico de acesso, apreensão do estado de uso deste site, etc. . Ao clicar no botão "Concordo" ou neste site, está a consentir a utilização de cookies para os fins acima referidos e a partilhar os seus dados com os nossos parceiros e contratantes.Em relação ao manuseio de informações pessoaisPolítica de Privacidade da Associação de Promoção Cultural de Ota WardPor favor, consulte.


施 設 紹 介
Um grande salão que pode ser considerado o principal do Aprico.Um total de 1477 lugares estão espalhados em um grande espaço cercado pelo calor da madeira.
Você pode sentir o compromisso com o som cravejado em todos os lugares, incluindo o refletor acústico móvel que transmite o som ao vivo para os assentos do público.
Frente do palco: Cortina do palco "Song of Shinki" de Ryuko Kawabata
Palco do público: com a caixa de ressonância para fora
Com mangas e letras
Assentos do público geral: do lado do palcolista de equipamentos de palco
Lista de equipamentos de iluminação
Lista de equipamentos de áudio
| Estágio | Frente 18m Altura 7-0 m (Usa proscênio móvel) Profundidade 14 m Boa manga 10m Manga inferior 12m |
Refletor acústico móvel Proscênio móvel Poço da orquestra cortina descendente * Cortina de ópera * Estrada temporária de flores Estágio Noh Temporário Tela etc. * Não pode ser usado ao usar um refletor. |
|---|---|---|
| Iluminação | Console de iluminação (Panasonic Pacolith Shoot) | Fader predefinido 120ch Memória de cena de 3 estágios manual |
| Luz de fronteira (Gratuito quando usado como luz de trabalho, mas cobrado quando usado como iluminação de palco) |
3 colunas | |
| luz de teto | 2 colunas | |
| Luz de suspensão (tipo ponte) | 4 colunas | |
| Luz de proscênio | 2 colunas | |
| Tomental holofotes | 1 conjunto | |
| Upper Horizont Lower Horizont Light | 1 linha 1 linha | |
| Footlight | 60w 12 luzes / 3 circuitos 14 | |
| Refletor frontal | 8 unidades x 5 cores | |
| Ponto condutor (Pode ser usado ao usar o polvo) |
||
| Destaque do pino central (É necessário um operador para usá-lo.) |
2kw xenon x 4 | |
| acústico | Mixer móvel (YAMAHA QL5) | ◇Entrada analógica: 32 canais ◇Saída analógica: 16 canais |
| microfone sem fio | 800 MHz (banda de frequência B) x 6ch | |
| Dispositivo de microfone suspenso de 3 pontos | Linha de microfone x 6 linhas | |
| Alto-falante Proscenium (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 unidades | |
| C STM M28 x 4 unidades CPS15×2 |
||
| Alto-falante de coluna (L/R) | STM M28 x 8 unidades STM B112 x 2 unidades STM S118 x 2 unidades |
|
| Alto-falante frontal | ||
| Alto-falante de parede | ||
| Alto-falante de teto | ||
| Vídeo | projetor laser de alto brilho | 30,000 lumens incluindo tela |
*Entre em contato conosco para especificações detalhadas.
Imagens de alto brilho são projetadas da sala de projeção no palco do grande salão.
Em comparação com os projetores portáteis anteriores (5,000lm), a gama de produção visual é ampliada.


*As taxas de uso das instalações serão alteradas a partir de 8º de abril de 2026. No entanto, para o salão principal e os vestiários, isso será aplicado a partir de 4º de outubro de 1.
Lista de taxas de uso das instalações do Ota Civic Hall Aprico
Nova tabela de taxas para uso das instalações do Ota Civic Hall Aprico (a partir de abril de 8.04)
(Unidade: Iene)
* A rolagem lateral é possível
| Instalação alvo | Dias da semana / sábados, domingos e feriados | |||
|---|---|---|---|---|
| Manhã (9h-00h) | Tarde (13h às 00h) | Noite (18h às 00h) | Todo o dia (9h-00h) | |
| grande salão | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
| Salão Grande: Palco apenas | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
| Primeiro camarim especial | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| Primeiro camarim especial | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 1º camarim | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 2º camarim | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 3º camarim | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| 4º camarim | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| 5º camarim | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
| 6º camarim | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Unidade: Iene)
* A rolagem lateral é possível
| Instalação alvo | Dias da semana / sábados, domingos e feriados | |||
|---|---|---|---|---|
| Manhã (9h-00h) | Tarde (13h às 00h) | Noite (18h às 00h) | Todo o dia (9h-00h) | |
| grande salão | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
| Salão Grande: Palco apenas | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
| Primeiro camarim especial | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| Primeiro camarim especial | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 1º camarim | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 2º camarim | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 3º camarim | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| 4º camarim | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| 5º camarim | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
| 6º camarim | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Lista de taxas de uso de equipamento / equipamento incidental
Além dos oito camarins pagos, o amplo salão conta com sala de professores, vestiário, sala de espera da organizadora, ducha para artistas, vestiário, berçário para creche e sala de primeiros socorros.
詳 し く はInformações sobre o amplo vestiário do corredorPor favor, consulte o.
1º camarim (XNUMXº andar do subsolo)
1º camarim (XNUMXº andar do subsolo)
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tóquio 37-3
| Horário de funcionamento | 9: 00 ~ 22: 00 * Solicitação / pagamento para cada sala das instalações das 9h às 00h * Reserva / pagamento do bilhete das 10: 00h às 19: 00h |
|---|---|
| Dias fechados | Feriados de fim de ano e ano novo (12 de dezembro a 29 de janeiro) Inspeção de manutenção/fechamento temporário |